Preise Ville Paola Daniela 2024
IM PREIS ENTHALTEN :Wi-Fi – Endreinigung – Bettwäsche und Handtücher – Parkplatz – Strandausrüstung
Wochenpreise ab Euro
1 woche 12/04 – 04/05 | 700,00 | |
1 woche 03/05 – 18/05 | 680,00 | |
1 woche 17/05 – 25/05 | 750,00 | |
1 woche 24/05 – 01/06 | 790,00 | |
1 woche 31/05 – 08/06 | 820,00 | |
1 woche 07/06 – 15/06 | 950,00 | |
1 woche 14/06 – 22/06 | 990,00 | |
1 woche 21/06 – 06/07 | 1200,00 | |
1 woche 05/07 – 13/07 | 1320,00 | |
1 woche 12/07 – 03/08 | 1350,00 | |
1 woche 02/08 – 17/08 | 1670,00 | |
1 woche 16/08 – 24/08 | 1500,00 | |
1 woche 23/08 – 31/08 | 1280,00 | |
1 woche 30/09 – 07/09 | 1170,00 | |
1 woche 06/09 – 14/09 | 970,00 | |
1 woche 13/09 – 21/09 | 830,00 | |
1 woche 20/09 – 28/09 | 770,00 | |
1 woche 27/09 – 05/10 | 710,00 | |
1 woche 04/10 – 12/10 | 650,00 | |
1 woche 11/10 – 26/10 | 610,00 | |
1 woche 25/10 -………… | 610,00 | |
RABATT FÜR ÜBER 65 (bei Aufenthalten von mindestens einer Woche von April bis Juni)
KONTAKTIEREN SIE UNS
KONTAKTIEREN SIE UNS
Für längere Aufenthalte kontaktieren Sie uns
Die Preise gelten pro Woche und pro Wohnung und beinhalten:
MwSt, Energiekosten (Gas Wasser und Strom), Endreinigung, Heizung / Klimaanlage , Bettwäsche und Handtücher (wöchentlicher Wechsel), Parkplatz für 1 Auto pro Wohnung, 1 Stuhl und 1 Sonnenschirm 1 Chaiselongue – WiFi.
Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit Kostenlose Wiege (nicht für das Kinderbett zugeführten Blätter )
Anreise: Sonntag 16,00-20,00 Uhr
Abreise: Sonntag bis 10:00 Uhr
Sie müssen eine Kaution für eventuelle Schäden an den Anlagen und Geräte benötigt hinterlegen. ( Am Ende Ihres Aufenthaltes zurückerstattet )
Gegen Gebühr: Touristensteuer (ca. 1 Euro pro Person pro Nacht von April bis September Nur Kinder über 12 Jahre)